Get the data
One row per program, sourced live from our state-by-state tracker. Opens in Excel or Google Sheets.
Free to republish or embed with attribution to Ariel Rider and a link to this dataset. Verified as of 2026-06-27.
Done ✓Our continuously updated U.S. e-bike incentive dataset, in plain English. Browse the table, download a spreadsheet, or quote the figures. Free to republish with attribution to Ariel Rider.
One row per program, sourced live from our state-by-state tracker. Opens in Excel or Google Sheets.
Free to republish or embed with attribution to Ariel Rider and a link to this dataset. Verified as of 2026-06-27.
Done ✓| State | Status | Max rebate | Avg rebate | Administered by | Deadline | Official program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Alaska | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Arizona | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Arkansas | Active | $1,300 | $1,300 | n/a | n/a | Program ↗ |
| California | Active | $2,000 | $964.83 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Colorado | Active | $1,500 | $372.73 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Connecticut | Paused | $1,250 | $1,250 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Delaware | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| District of Columbia | Paused | $1,500 | $1,500 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Florida | Paused | $3,000 | $3,000 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Georgia | Scheduled | $2,000 | $2,000 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Hawaii | Active | $500 | $500 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Idaho | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Illinois | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Indiana | Paused | $2,000 | $2,000 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Iowa | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Kansas | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Kentucky | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Louisiana | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Maine | Paused | $2,500 | $2,261.5 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Maryland | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Massachusetts | Scheduled | $1,500 | $1,500 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Michigan | Active | $1,200 | $850 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Minnesota | Active | $1,200 | $837.5 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Mississippi | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Missouri | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Montana | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Nebraska | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Nevada | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| New Hampshire | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| New Jersey | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| New Mexico | Closed | $1,200 | $1,200 | n/a | n/a | Program ↗ |
| New York | Active | $1,100 | $916.67 | n/a | n/a | Program ↗ |
| North Carolina | Active | $1,500 | $1,500 | n/a | n/a | Program ↗ |
| North Dakota | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Ohio | Paused | $2,000 | $1,100 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Oklahoma | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Oregon | Active | $2,350 | $1,083.33 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Pennsylvania | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Puerto Rico | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Rhode Island | Active | $750 | $750 | n/a | n/a | Program ↗ |
| South Carolina | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| South Dakota | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Tennessee | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Texas | Active | $1,000 | $800 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Utah | Paused | $800 | $800 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Vermont | Active | $850 | $591.67 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Virginia | Active | $1,650 | $1,183.33 | n/a | n/a | Program ↗ |
| Washington | Paused | $1,200 | $300 | n/a | n/a | Program ↗ |
| West Virginia | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Wisconsin | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
| Wyoming | Closed | n/a | n/a | n/a | n/a | Program ↗ |
Amounts and eligibility change frequently. Always confirm on the official program page before publishing.
ZIP pack includes horizontal/stacked marks and dark/light variants.
Download logo pack (ZIP)
Transparent PNGs at high resolution (web-safe).
You may quote, link, or embed our rebate figures with attribution.
Ariel Rider Ebikes (2026). U.S. E-Bike Rebates Dataset. Retrieved from https://arielrider.com/pages/ebike-rebates
Copied ✓
The same data powers our public state pages, the homepage finder, and product pages.
Ariel Rider maintains and verifies the U.S. E-Bike Rebates Dataset through direct review of public state, municipal, and utility program documentation. Each record includes the jurisdiction, eligibility rules, and benefit type. Updates are logged whenever new programs open, pause, or expire; inactive listings are preserved for historical reference. Sources are restricted to official government and utility communications and archived public notices. While the data are monitored continuously, readers should confirm specific values or requirements with the administering agency before publication.
Founded in 2014, Ariel Rider offers high-performance electric bikes that combine motorcycle-inspired power with daily usability. The company is known for making long-range, high-torque e-mobility accessible to riders everywhere. Headquartered in Seattle, WA, Ariel Rider also maintains an open-data initiative to support e-bike research and public-policy reporting. Learn more at arielrider.com.